
Выборы Главы города Королева
г. Королёв, пр. Ударника, д. 1а
ПРОТОКОЛ
от 2 марта 2008 года
территориальной избирательной комиссии города Королёва о результатах выборов по городу Королёву Московской области
Количество участковых избирательных комиссий — 72
Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен протокол — 72
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования после предварительной проверки правильности их составления территориальная избирательная комиссия путем суммирования содержащихся в них данных ОПРЕДЕЛИЛА:
| 1 | число избирателей, участников референдума, внесенных в список на момент окончания голосования | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 4 | в том числе в помещении вышестоящей избирательной комиссии | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 |
| 6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 6 |
| 7 | Число погашенных бюллетеней | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 8 |
| 8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 |
| 10 | Число недействительных бюллетеней | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 11 | Число действительных бюллетеней | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Число утраченных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Число не учтенных при получении бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях | ||||||
| 14 | Антонов Алексей Викторович | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 |
| 15 | Апарин Герман Викторович | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 |
| 16 | Горбушин Денис Геннадиевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 17 | Лаврентьев Гермоген Анатольевич | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 18 | Морозенко Александр Федорович | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 19 | Пестрецов Николай Владимирович | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 20 | Петов Павел Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 |
| 21 | Попов Илья Сергеевич | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 7 |
| 22 | Романов Василий Петрович | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 1 |
| 23 | Рунов Александр Владимирович | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 24 | Тупицын Александр Валерьевич | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 25 | Уланов Юрий Николаевич | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| 26 | Чистов Дмитрий Алексеевич | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
признать
Морозенко Александра Федоровича избранным
Главой города Королёва Московской области
Председатель территориальной избирательной комиссии г.Королёва
А. И. ПОПКОВ
Заместитель председателя комиссии
Котов В. М
Заместитель председателя комиссии
Баринова Н. В.
Секретарь комиссии
Веселова Т. А
Члены комиссии:
Вишневский В. Н.
Дремов В. В.
Жуковский А.
Коротеева Т.Н
Павлова Г. С.
Тимохин Ю. И.
Толоконников В.П.
Протокол подписан 3 марта 2008 года в 10 часов 15 минут