
Выборы Президента Российской Федерации
ПРОТОКОЛ
от 2 марта 2008 года
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на территории Московской области, город Королёв
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории — 72
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования — 72
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными — 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными — 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
| 1 | Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 7 |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в
день голосования | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 7 |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 7 |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 5 |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми
избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до дня голосования | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 |
| 14 | Число неиспользованных открепительных удостоверений | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 16 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||||||
| 18 | Богданов Андрей Владимирович | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 19 | Жириновский Владимир Вольфович | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| 20 | Зюганов Геннадий Андреевич | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 |
| 21 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | 7 |
Председатель территориальной избирательной комиссии г.Королёва
А. И. ПОПКОВ
Заместитель председателя комиссии
Котов В. М
Заместитель председателя комиссии
Баринова Н. В.
Секретарь комиссии
Веселова Т. А
Члены комиссии:
Вишневский В. Н.
Дремов В. В.
Жуковский А.
Коротеева Т.Н
Павлова Г. С.
Тимохин Ю. И.
Толоконников В.П.
Протокол подписан 3 марта 2008 года в 10 часов 15 минут